National University, Bangladesh At a Glance
| প্রতিষ্ঠা: | ১৯৯২ সালের ২১শে অক্টোবর জাতীয় সংসদের ৩৭ নং আইনের মাধ্যমে |
| বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন : | পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় |
| পরিচালন ব্যবস্থা : | বিকেন্দ্রীভূত ও আইটি নির্ভর |
| মূল ক্যাম্পাস : | বাের্ড বাজার, গাজীপুর-১৭০৪, বাংলাদেশ |
| সিটি অফিস : | বাড়ি # ৫৮, রােড # ৮/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ |
| জমির পরিমাণ | ২০.৫৪ একর ( মূল ক্যাম্পাস, নগর কার্যালয়, আঞ্চলিক কেন্দ্র ও অন্যান্য ) |
| টেলিফোন : | ০২৯৯৬৬৯১৫১৬ |
| ফ্যাক্স : | ০২৯৯৬৬৯১৫৩৭, ০২৯৯৬৬৯১৫৪৪ |
| Website : | www.nu.ac.bd |
| E-mail : | registrar@nu.edu.bd |
| অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : | ২২৫৭টি (সরকারি ৫৫৫, বেসরকারি ১৩৬১, অন্যান্য ৩৪১ ) |
| শতবর্ষী কলেজ : | ১৬টি |
| অঙ্গীভূত ইনস্টিটিউট : | মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| শিক্ষক (অন-ক্যাম্পাস) : | ৮২ জন |
| কর্মকর্তা ও কর্মচারী : | কর্মকর্তা ৫৩৮, কর্মচারী ৬৫০ = মােট ১১৮৮ |
| শিক্ষার্থী : | ৩৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩২ জন |
| এমফিল পিএইচডি ও এমএএস : | ১৩৭ জন |
| আঞ্চলিক কেন্দ্র ( অস্থায়ী ): | ৬টি ( চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল ) |
| একাডেমিক ইউনিট : | স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র |
